Бюстгальтер пуш ап з мереживом
Чашка | пуш ап, пуш ап gel |
Застібка | 4 гачечки |
Бретелі | з тканини, стандартні (8-12 мм) |
Особливості | однотонне |
Вид бюстгальтера | пуш ап |
Пуш ап ефект | середній |
Картонна бірка | немає |
Упаковка | виробнича коробка |
Повнота розміру | повнорозмірний |
Особливості тканини | мереживо |
Склад тканини бюстгальтера:
81% поліамід, 19% еластан
Склад тканини мережива:
87% поліамід, 13% еластан
Склад тканини підкладки чашки бюстгальтера:
65% поліестер, 35% бавовна
Особливості прання | ручне прання за температури води до 30 °C |
Таблица определения чашки бюстгальтера
Обхват под грудью (см) | Обхват груди (по выступающей части) см | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |
65 (63-67) | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | |||
70 (68-72) | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | ||
75 (73-77) | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 |
80 (78-82) | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 |
85 (83-87) | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 |
90 (88-92) | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 |
95 (93-97) | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 |
100 (98-102) | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Leilieve |
Страна производитель | Италия |
Застежка | на 4 крючка |
Отделка и украшения | Кружева |
Размер бюстгальтера | 70B |
Состав | 81% поліамід, 19% еластан |
Съемные бретели | Нет |
Тип бюстгальтера | Push up |
Тип ткани | Полиамид |
Узоры и принты | Без узоров и принтов |
Цвет | Белый |
Информация для заказа
- Цена: 1 200 ₴