Продавець PinupCandy Одяг і білизна розвиває свій бізнес на Prom.ua 12 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Bigl.ua — приведет к покупке
Кошик
572 відгуків
+380 (63) 242-95-62
Хмельницький, Україна

TotalFIt Термобілизна (Україна)

Особливості чоловічого повсякденного термобілизни Totalfit:

  • Ніжна і м'яка шерсть у складі;
  • Ергономічний крій;
  • Плоскі шви;
  • Висока циркуляція повітря і влагоотведение;
  • Стійкість до деформації, зносу і втрати кольору;
  • Хороші термозберігаючі якості;
  • Українське виробництво.

Повседневное мужское термобельё с нежной шерстью торговой марки Totalfit - верное решение для повседневного ношения современных, активных мужчин. Мягкая шерсть в составе позаботится о тепле мужчины, а синтетические волокна поспособствуют влагоотводу с поверхности тела.
Мужское термобельё Totalfit гарантировано обеспечит комфортную температуру тела и защиту от простуд и сквозняков. 
Его универсальный крой, интересные расцветки, хорошо подходойдут для использования в повседневной жизни мужчин.

Купить мужское термобельё Totalfit - значит выбрать качественный национальный продукт с отличным дизайном!

Во время покупки термобелья Тоталфит, обязательно берите во внимание размерную таблицу производителя в соответствиии со своими РЕАЛЬНЫМИ параметрами фигуры.

 

Жіноча таблиця розмірів:

Розміри XXS XS S M L XL XXL 3XL
40 42 44 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56
Обхват грудей, см (А) 75-80 80-85 85-90 90-95 95-100 100-105 105-110 110-115
Обхват під грудями, см (D) 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98
Обхват талії, см (В) 57-62 62-67 67-72 72-77 77-82 82-87 87-92 92-97
Обхват стегон, см (С) 83-88 88-93 93-98 98-103 103-108 108-113 113-118 118-123

 

 

Чоловіча таблиця розмірів:

Розміри XS S M L XL XXL 3XL
44 46 48 50 52 54 56
Обхват грудей, см (А) 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114
Обхват талії, см (В) 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-102 102-106
Обхват стегон, см (С) 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120

Дитяча таблиця розмірів

Розміри 28 30 32 34 36 38 40 42
Зріст, см 104-110 110-116 116-122 122-128 128-134 134-140 140-146 146-152
Вік 4-5 років 5-6 років 6-7 років 7-8 років 8-9 років 9-10 років 10-11 років 11-13 років
Обхват грудей, см (A) 52-56 56-60 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84
Обхват талії, см (В) 50-52 52-54 54-56 56-58 58-60 60-62 62-64 64-66
Обхват стегон, см (С) 56-60 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88
Довжина рукава, см (D) 34 37 40 43 46 49 52 55

 



Дитяча таблиця розмірів

Розміри 28 30 32 34 36 38 40 42
Зріст, см 104-110 110-116 116-122 122-128 128-134 134-140 140-146 146-152
Вік 4-5 років 5-6 років 6-7 років 7-8 років 8-9 років 9-10 років 10-11 років 11-13 років
Обхват грудей, см (A) 52-56 56-60 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84
Обхват талії, см (В) 50-52 52-54 54-56 56-58 58-60 60-62 62-64 64-66
Обхват стегон, см (С) 56-60 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88
Довжина рукава, см (D) 34 37 40 43 46 49 52 55

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner